Asus ZenFone Max Pro (M1) na českém trhu. Zatopí i Xiaomi?
8.8.2018, Jáchym Šlik, aktualita
Asus postavil novou konkurenci proti Xiaomi Mi A1 a Mi A2. I nový ZenFone Max Pro (M1) nabízí solidní výkon, duální fotoaparát a čistý Android, a k tomu všemu navíc přidává 5000mAh baterii.
Na český trh v těchto dnech přichází Asus ZenFone Max Pro (M1), možná jeden z nejzajímavějších smartphonů střední třídy. Za příjemnou cenu nabízí elegantní kovové tělo v černé či stříbrné barvě, kterému na přední straně vévodí velký 6" displej s úzkými rámečky, rozlišením 2160 x 1080 pixelů (Full HD+) a poměrem stran 18:9. V případě procesoru bylo zvoleno osmijádro Snapdragon 636 v kombinaci se 4GB RAM a 64GB vnitřním úložištěm.

O zabezpečení se stará čtečka otisků prstů. Oproti loňskému Xiaomi Mi A1 nebo letošnímu Xiaomi Mi A2, se novinka od Asusu může pochlubit podporou NFC pro mobilní bezkontaktní platby a především mnohem větší 5000mAh baterií, která by měla zajistit dostatečnou výdrž i pro nejnáročnější uživatele. Operační systém Android 8.1 Oreo je přítomné v čisté verzi bez nadstavby, ale telefon není součástí programu Android One.
Taiwanský výrobce se zaměřil také na fotoaparát. Na zadní straně proto nalezneme kombinaci 13MPx a 5MPx snímače, která zvládne pořizovat oblíbené fotky s rozostřeným pozadím. Nechybí ani nahrávání videa ve 4K rozlišení. 13MPx přední fotoaparát se může pochlubit LED bleskem pro noční selfie nebo funkcí okamžitého zkrášlení.
Asus ZenFone Max Pro (M1) vstoupil na český trh s atraktivní cenou 5 490 Kč.
Technické parametry smartphonu Asus ZenFone Max Pro (M1): | |
Design | Kovové černé tělo s čelním 2,5D zakřiveným sklem |
Rozměry / Hmotnost | 159 x 76 x 8,45 mm / 180 g |
Displej | 6" FHD+ (2160 x 1080) 18:9 Full View IPS displej Jas 450 cd/m2 kontrastní poměr 1500:1 barevný gamut 85% NTSC 404 ppi kapacitní dotyková obrazovka s rozpoznáním 10 bodů |
CPU / GPU | Mobilní platforma Qualcomm Snapdragon 636 (14 nm), 64-bitový osmijádrový procesor (Výkon procesoru Snapdragon 636 je 1,54x vyšší než u Snapdragon 6254) Qualcomm Adreno 509 GPU |
Paměť & úložiště |
LPDDR4X 4GB RAM eMCP 5.1 64GB úložiště |
Duální systém fotoaparátu | Hlavní objektiv: 13 Mpx / clona až f/2.0 Sekundární 5Mpx fotoaparát s efektem rozostření (efekt Bokeh) / PDAF/ blesk LED / 4K UHD video nahrávání Režimy: HDR, Efekty, Redukce červených očí, Krása, Sekvenční snímání, Krajina, Portrét Přední fotoaparát: 8 Mpx / clona f/2.2 / LED blesk |
Bezdrátové technologie | 802.11b/g/n 2,4GHz Wi-Fi direct Wi-Fi display DC-HSPA+: odesílání 5,76 / stahování 42 Mb/s LTE: Cat5 odesílání 75 Mb/s / Cat13 stáhování 400 Mb/s |
Konektivita | Bluetooth 5.0 Bluetooth HID Micro-USB NFC5 |
Bezpečnostní prvky | Čtečka otisků prstů na zadní straně s rozpoznáním až 5 prstů, 360° rozpoznání, 0,3s odemčení Odemčení rozpoznáním tváře5 pro větší pohodlí a bezpečnost |
SIM karta a SD slot | Duální SIM, duální 4G + 4G pohotovostní režim Slot 1: Nano SIM (2G / 3G / 4G) Slot 2: Nano SIM (2G / 3G / 4G) Slot 3: MicroSD karta (až 2TB) |
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS |
OS | čistý Android 8.1 Oreo |
Baterie | 5000 mAh s rychlým nabíjením (0-100 % již za 2 hodiny a 42 minut) Až 42 hodin hovoru ve 3G síti Až 20 hodin přehrávání YouTube Až 28 hodin prohlížení webu Až 12 hodin hraní her |
Audio | NXP inteligentní zesilovač pro nižší zkreslení a zvýšenou hlasitost MaxBox pro dvojnásobné zvýšení hlasitosti (volitelné) |
Barvy | Hlubinná černá Hvězdná stříbrná |
Zdroj: Tisková zpráva